Rekorde
Rekorde Kurzbahn 25m
Herren, Stand 20.10.2019
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
50m Freistil | Krecik Michael | 84 | 00:24,89 | 07.12.04 | München |
100m Freistil | Roschlaub Alexander | 92 | 00:54,81 | 09.04.16 | Karlsfeld |
200m Freistil | Kühn Florian | 03 | 02:06,69 | 18.11.17 | Bayreuth |
400m Freistil | Kühn Florian | 03 | 04:25,84 | 17.11.18 | Lohhof |
800m Freistil | Kühn Florian | 03 | 09:10,32 | 17.11.18 | Lohhof |
1500m Freistil | Roschlaub Alexander | 92 | 19:19,50 | 20.02.16 | Erding |
50m Brust | Reichert David | 74 | 00:34,46 | 22.11.03 | Riemerling |
100m Brust | Kühn Florian | 03 | 01:15,93 | 13.01.18 | Bad Reichenhall |
200m Brust | Maierhofer Keno | 99 | 02:57,50 | 03/17 | Erding |
50m Schmetterling | Kühn Florian | 03 | 00:26,62 | 25.11.18 | Bayreuth |
100m Schmetterling | Kühn Florian | 03 | 00:58,33 | 19.10.19 | Nürnberg |
200m Schmetterling | Kühn Florian | 03 | 02:12,22 | 29.09.19 | Riemerling |
50m Rücken | Kühn Florian | 03 | 00:28,89 | 19.10.19 | Nürnberg |
100m Rücken | Kühn Florian | 03 | 01:01,25 | 20.10.19 | Nürnberg |
200m Rücken | Kühn Florian | 03 | 02:16,26 | 19.10.19 | Nürnberg |
100m Lagen | Kühn Florian | 03 | 01:04,33 | 26.01.19 | Bad Reichenhall |
200m Lagen | Kühn Florian | 03 | 02:21,21 | 13.01.18 | Bad Reichenhall |
400m Lagen | Kühn Florian | 03 | 05:03,81 | 29.09.18 | Riemerling |
Damen, Stand 12.12.2020
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
50m Freistil | Rumler Luisa | 06 | 00:27,60 | 12.10.19 | Holzkirchen |
100m Freistil | Rumler Luisa | 06 | 00:59,32 | 24.11.19 | Bonn |
200m Freistil | Rumler Luisa | 06 | 02:08,50 | 12.12.20 | München |
400m Freistil | Rumler Luisa | 06 | 04:26,25 | 12.12.20 | München |
800m Freistil | Kühn Silvia | 05 | 10:31,25 | 16.11.19 | Lohhof |
1500m Freistil | Rumler Luisa | 06 | 18:22,27 | 16.11.19 | Lohhof |
50m Brust | Rumler Luisa | 06 | 00:35,74 | 13.10.19 | Holzkirchen |
100m Brust | Rumler Luisa | 06 | 01:17,25 | 30.11.19 | Bayreuth |
200m Brust | Krauß Mona | 89 | 02:59,58 | 10.11.07 | Lohhof |
50m Schmetterling | Rumler Luisa | 06 | 00:29,60 | 12.12.20 | München |
100m Schmetterling | Kühn Silvia | 05 | 01:06,82 | 20.10.19 | Nürnberg |
200m Schmetterling | Kühn Silvia | 05 | 02:39,13 | 29.09.19 | Riemerling |
50m Rücken | Rumler Luisa | 06 | 00:31,29 | 22.11.19 | Bonn |
100m Rücken | Rumler Luisa | 06 | 01:08,69 | 11.01.20 | Bad Reichenhall |
200m Rücken | Rumler Luisa | 06 | 02:25,12 | 12.12.20 | München |
100m Lagen | Rumler Luisa | 06 | 01:09,00 | 12.10.19 | Holzkirchen |
200m Lagen | Rumler Luisa | 06 | 02:24,89 | 12.12.20 | München |
400m Lagen | Rumler Luisa | 06 | 05:20,13 | 24.11.19 | Bonn |
Rekorde Langbahn 50m
Herren, Stand 27.03.2021
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
50m Freistil | Roschlaub Alexander | 92 | 00:25,03 | 25.06.16 | Erding |
100m Freistil | Roschlaub Alexander | 92 | 00:56,85 | 25.06.16 | Erding |
200m Freistil | Kühn, Florian | 03 | 02:06,28 | 30.06.18 | Rosenheim |
400m Freistil | Kühn, Florian | 03 | 04:19,57 | 13.07.18 | Nürnberg |
800m Freistil | Huber Tobias | 94 | 09:48,40 | 27.06.09 | Rosenheim |
1500m Freistil | Kühn Florian | 03 | 18:07,18 | 31.05.17 | Berlin |
50m Brust | Satzger Clemens | 83 | 00:36,47 | 03/03 | München |
100m Brust | Kühn Florian | 03 | 01:19,19 | 23.06.18 | Erding |
200m Brust | Kühn Florian | 03 | 03:05,95 | 04.07.16 | Fürstenfeldbruck |
50m Schmetterling | Kühn Florian | 03 | 00:26,59 | 27.03.21 | Bayreuth |
100m Schmetterling | Kühn Florian | 03 | 00:58,55 | 01.06.18 | Berlin |
200m Schmetterling | Kühn Florian | 03 | 02:10,03 | 29.05.18 | Berlin |
50m Rücken | Kühn Florian | 03 | 00:29,92 | 15.07.18 | Nürnberg |
100m Rücken | Kühn Florian | 92 | 01:04,13 | 14.07.18 | Nürnberg |
200m Rücken | Kühn Florian | 03 | 02:19,58 | 15.07.18 | Nürnberg |
200m Lagen | Kühn Florian | 03 | 02:23,94 | 01.07.18 | Rosenheim |
400m Lagen | Kühn Florian | 03 | 05:13,96 | 25.02.17 | Dresden |
Damen, Stand 20.03.2021
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
50m Freistil | Rumler Luisa | 06 | 00:27,76 | 20.09.20 | Dresden |
100m Freistil | Rumler Luisa | 06 | 00:59,82 | 20.03.21 | Bayreuth |
200m Freistil | Rumler Luisa | 06 | 02:08,50 | 19.12.20 | Würzburg |
400m Freistil | Rumler Luisa | 06 | 04:31,79 | 06.02.21 | Regensburg |
800m Freistil | Rumler Luisa | 06 | 09:24,95 | 01.03.20 | Würzburg |
1500m Freistil | Rumler Luisa | 06 | 17:49,38 | 20.03.21 | Bayreuth |
50m Brust | Rumler Luisa | 06 | 00:37,60 | 16.03.19 | Bayreuth |
100m Brust | Rumler Luisa | 06 | 01:17,40 | 20.03.21 | Bayreuth |
200m Brust | Rumler Luisa | 06 | 02:56,10 | 10.10.20 | Würzburg |
50m Schmetterling | Rumler Luisa | 06 | 00:29,89 | 15.12.19 | Regensburg |
100m Schmetterling | Kühn Silvia | 05 | 01:06,19 | 07.03.20 | Erlangen |
200m Schmetterling | Rumler Luisa | 06 | 02:26,88 | 21.02.21 | Bayreuth |
50m Rücken | Rumler Luisa | 06 | 00:32,34 | 14.12.19 | Regensburg |
100m Rücken | Rumler Luisa | 06 | 01:09,81 | 20.07.19 | Würzburg |
200m Rücken | Rumler Luisa | 06 | 02:30,71 | 20.03.21 | Bayreuth |
200m Lagen | Rumler Luisa | 06 | 02:26,23 | 19.12.20 | Würzburg |
400m Lagen | Rumler Luisa | 06 | 05:12,62 | 29.02.20 | Würzburg |