Schwimmverein
Grafing-Ebersberg e.V.

Rekorde Kurzbahn 25m

Herren, Stand 20.10.2019

Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
50m Freistil Krecik Michael 84 00:24,89 07.12.04 München
100m Freistil Roschlaub Alexander 92 00:54,81 09.04.16 Karlsfeld
200m Freistil Kühn Florian 03 02:06,69 18.11.17 Bayreuth
400m Freistil Kühn Florian 03 04:25,84 17.11.18 Lohhof
800m Freistil Kühn Florian 03 09:10,32 17.11.18 Lohhof
1500m Freistil Roschlaub Alexander 92 19:19,50 20.02.16 Erding
50m Brust Reichert David 74 00:34,46 22.11.03 Riemerling
100m Brust Kühn Florian 03 01:15,93 13.01.18 Bad Reichenhall
200m Brust Maierhofer Keno 99 02:57,50  03/17 Erding
50m Schmetterling Kühn Florian 03 00:26,62 25.11.18 Bayreuth
100m Schmetterling Kühn Florian 03 00:58,33 19.10.19 Nürnberg
200m Schmetterling Kühn Florian 03 02:12,22 29.09.19 Riemerling
50m Rücken Kühn Florian 03 00:28,89 19.10.19 Nürnberg
100m Rücken Kühn Florian 03 01:01,25 20.10.19 Nürnberg
200m Rücken Kühn Florian 03 02:16,26 19.10.19 Nürnberg
100m Lagen Kühn Florian 03 01:04,33 26.01.19 Bad Reichenhall
200m Lagen Kühn Florian 03 02:21,21 13.01.18 Bad Reichenhall
400m Lagen Kühn Florian 03 05:03,81 29.09.18 Riemerling

Damen, Stand 25.09.2021

Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
50m Freistil Rumler Luisa 06 00:27,60 12.10.19 Holzkirchen
100m Freistil Rumler Luisa 06 00:59,32 24.11.19 Bonn
200m Freistil Rumler Luisa 06 02:03,21 24.09.21 Wuppertal
400m Freistil Rumler Luisa 06 04:26,25 12.12.20 München
800m Freistil Kühn Silvia 05 10:31,25 16.11.19 Lohhof
1500m Freistil Rumler Luisa 06 18:22,27 16.11.19 Lohhof
50m Brust Rumler Luisa 06 00:35,74 13.10.19 Holzkirchen
100m Brust Rumler Luisa 06 01:17,25 30.11.19 Bayreuth
200m Brust Krauß Mona 89 02:59,58 10.11.07 Lohhof
50m Schmetterling Rumler Luisa 06 00:29,60 12.12.20 München
100m Schmetterling Kühn Silvia 05 01:06,82 20.10.19 Nürnberg
200m Schmetterling Rumler Luisa 06 02:22,46 23.09.21 Wuppertal
50m Rücken Rumler Luisa 06 00:31,29 22.11.19 Bonn
100m Rücken Rumler Luisa 06 01:08,69 11.01.20 Bad Reichenhall
200m Rücken Rumler Luisa 06 02:25,12 12.12.20 München
100m Lagen Rumler Luisa 06 01:09,00 12.10.19 Holzkirchen
200m Lagen Rumler Luisa 06 02:22,65 25.09.21 Wuppertal
400m Lagen Rumler Luisa 06 05:20,13 24.11.19 Bonn

Rekorde Langbahn 50m

Herren, Stand 02.05.2021

Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
50m Freistil Roschlaub Alexander 92 00:25,03 25.06.16 Erding
100m Freistil Roschlaub Alexander 92 00:56,85 25.06.16 Erding
200m Freistil Kühn, Florian 03 02:06,28 30.06.18 Rosenheim
400m Freistil Kühn, Florian 03 04:19,57 13.07.18 Nürnberg
800m Freistil Huber Tobias 94 09:48,40 27.06.09 Rosenheim
1500m Freistil Kühn Florian 03 18:07,18 31.05.17 Berlin
50m Brust Satzger Clemens 83 00:36,47 03/03 München
100m Brust Kühn Florian 03 01:19,19 23.06.18 Erding
200m Brust Kühn Florian 03 03:05,95 04.07.16 Fürstenfeldbruck
50m Schmetterling Kühn Florian 03 00:26,36 02.05.21 Bayreuth
100m Schmetterling Kühn Florian 03 00:58,55 01.06.18 Berlin
200m Schmetterling Kühn Florian 03 02:10,03 29.05.18 Berlin
50m Rücken Kühn Florian 03 00:29,92 15.07.18 Nürnberg
100m Rücken Kühn Florian 92 01:04,13 14.07.18 Nürnberg
200m Rücken Kühn Florian 03 02:19,58 15.07.18 Nürnberg
200m Lagen Kühn Florian 03 02:23,94 01.07.18 Rosenheim
400m Lagen Kühn Florian 03 05:13,96 25.02.17 Dresden

Damen, Stand 17.12.2021

Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
50m Freistil Rumler Luisa 06 00:27,38 09.10.21 Bayreuth
100m Freistil Rumler Luisa 06 00:59,26 10.10.21 Bayreuth
200m Freistil Rumler Luisa 06 02:04,46 27.10.21 Berlin
400m Freistil Rumler Luisa 06 04:27,83 04.06.21 Berlin
800m Freistil Rumler Luisa 06 09:09,99 26.10.21 Berlin
1500m Freistil Rumler Luisa 06 17:32,28 03.06.21 Berlin
50m Brust Rumler Luisa 06 00:37,17 19.06.21 Meran
100m Brust Rumler Luisa 06 01:17,40 20.03.21 Bayreuth
200m Brust Rumler Luisa 06 02:56,10 10.10.20 Würzburg
50m Schmetterling Rumler Luisa 06 00:29,64 23.04.21 Graz
100m Schmetterling Rumler Luisa 06 01:06,07 20.06.21 Meran
200m Schmetterling Rumler Luisa 06 02:25,41 18.06.21 Meran
50m Rücken Rumler Luisa 06 00:30,72 08.10.21 Bayreuth
100m Rücken Rumler Luisa 06 01:09,13 09.10.21 Bayreuth
200m Rücken Rumler Luisa 06 02:30,71 20.03.21 Bayreuth
200m Lagen Rumler Luisa 06 02:25,71 09.10.21 Bayreuth
400m Lagen Rumler Luisa 06 05:04,17 17.12.21 München